Dieses professionelle Plasma-Schneidegerät hat ein LDC-Display, auf dem alle Daten und Parameter in Echtzeit angezeigt werden können. Das Schneidegerät hat 4 Schneideprogramme: Schneiden/Gitter/Furche/Markierung. Mit CNC-Funktion ausgestattet lassen sich Metalle mit diesem Gerät auch ferngesteuert (am Computer) schneiden.
MODELL | MAGIC CUT-45EC | MAGIC GCUT-45EC | MAGIC CUT-85EC | MAGIC CUT-105EC | MAGIC GCUT-105EC | |||||||||
Netzteil(V) | 3~380/400/415/440±10% | 1~100/110/120/127±10% | 1~200/220/230/240±10% | 3~380/400/415/440±10% | 3~380/400/415/440±10% | 1~220±10% | 3~220±10% | 3~380±10% | 3~575±10% | 3~600±10% | ||||
Frequenz(Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |||||||||
Nennleistung(kw) | 7.1 | 4.3 | 70 | 15.6 | 19.8 | 16.1 | 21.0 | 20.8 | 21.8 | 21.9 | ||||
Spannungseingang(A) | 14.6 | 39.3 | 33.8 | 34.2 | 40.2 | 68.9 | 55.5 | 31.4 | 23.0 | 22.5 | ||||
Leerlaufspannung(V) | 230 | 230 | 230 | 300 | 300 | 300 | ||||||||
Spannungseingang beim Schneiden(A) | Markierung/Furche | Schnitt/Gitter | Markierung/Furche | Schnitt/Gitter | Markierung/Furche | Schnitt/Gitter | 20-85 | 20-105 | 20-85 | 20-105 | ||||
10-45 | 20-45 | 10-25 | 10-25 | 10-45 | 20-25 | |||||||||
Pilotstrom(A) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
Energiefaktor | 0.75 | 0.96 | 0.99 | 0.77 | 0.77 | 0.99 | 0.99 | 0.96 | 0.94 | 0.94 | ||||
Einschaltdauer(40℃ 10min) | 100%45A/140V | 40%45A/140V | 50%45A/140V | 100%85A/160V | 100%105A/160V | 35%85A/160V | 80%105A/160V | |||||||
Max. Tiefe der Metalle(mm,Carbonstahl) | ≤29 | ≤16 | ≤29 | ≤42 | ≤55 | ≤42 | ≤55 | |||||||
Tiefe der Metalle (mm) | Carbonstahl | ≤25 | ≤12 | ≤25 | ≤38 | ≤42 | ≤38 | ≤42 | ||||||
Edelstahl | ≤20 | ≤9 | ≤20 | ≤30 | ≤35 | ≤30 | ≤35 | |||||||
Aluminum | ≤16 | ≤7 | ≤16 | ≤22 | ≤30 | ≤22 | ≤30 | |||||||
Kupfer | ≤12 | ≤5 | ≤12 | ≤15 | ≤25 | ≤15 | ≤25 | |||||||
Nettogewicht (kg) | 12.6 | 12.6 | 43 | 43 | 44.5 | |||||||||
Maße(mm) | 480×175×310 | 480×175×310 | 470×250×400 | 620×310×535 | 620×310×535 | |||||||||
Schutzklasse | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | |||||||||
Isolationsklasse | F | F | F | F | F | |||||||||
Kühlung | AF | AF | AF | AF | AF |
WTL wurde 1993 gegründet und ist ein professioneller Hersteller von Schweißinvertern und Stahl-Schneidegeräten für einen internationale Kundenstamm. Unsere Produktpalette aus hochwertigen Schweißgeräten beeinhaltet MIG-Schweißgeräte, WIG-Schweißgeräte, Lichtbogenschweißgeräte und andere. Bei WTL teilen wir unser technologisches Wissen gerne mit unseren Kund*innen, um so die am besten geeigneten Produkte für sie zu finden. Dank unseres stetigen Verbesserungsprozesses haben wir das Vertrauen unserer Kund*innen gewonnen und helfen ihnen dabei, dem großen Industriewettbewerb stand zu halten. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte nocht heute.