Das Gerät funktioniert als Elektrodenschweißgerät und als WIG-Schweißgerät. Die Elektrodengröße beläuft sich auf φ2.5-4.0 und entspricht somit den meisten gängigen Industriestandards. Dieses Lichtbogenschweißgerät eignet sich vor allem für kleine Projekte à la Do-It-Yourself. Es ist handlich, preiswert und arbeitet mit der meist verbreiteten Eingangsspannung von 1ph±220V.
MODELL | TM-1600E² | TM1600E | TM-2000E |
Netzteil(V) | 1~200/220/230/240±10% | 1~200/220/230/240±10% | 1~200/220/230/240±10% |
Frequenz(Hz) | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
Funktion | Lichtbogenschweißen | Lichtbogenschweißen | Lichtbogenschweißen |
Nennleistung(kw) | 5.2 | 5.2 | 7.5 |
Spannungseingang(A) | 31.7 | 31.7 | 40.5 |
Effektiver Strom(A) | 15.9 | 15.9 | 20 |
Einschaltdauer(40℃ 10min) | 25%160A | 25%160A | 25%200A |
60%110A | 60%110A | 60%120A | |
100%95A | 100%95A | 100%100A | |
Leerlaufspannung(V) | 70(Kontrolliert) | 45(Kontrolliert) | 50(Kontrolliert) |
Schweißspannung (A) | 5~160 | 15~160 | 5~200 |
Effizienz(%) | 82 | 82 | 80 |
Nettogewicht(kg) | 4.5 | 5 | 6 |
Maße(mm) | 280×120×220 | 280×120×220 | 300×120×220 |
Schutzklasse | IP23 | IP23 | IP23 |
Isolationsklasse | F | F | F |
Kühlung | AF | AF | AF |
Elektrodendurchmesser | φ2.5,φ3.2,φ4.0 | φ2.5,φ3.2,φ4.0 | φ2.5,φ3.2,φ4.0(φ5.0) |
Elektrodentyp | 6013,7018,etc. | 6013,7018,etc. | 6013,7018,etc. |
WTL wurde 1993 gegründet und ist ein professioneller Hersteller von Schweißinvertern und Stahl-Schneidegeräten für einen internationale Kundenstamm. Unsere Produktpalette aus hochwertigen Schweißgeräten beeinhaltet MIG-Schweißgeräte, WIG-Schweißgeräte, Lichtbogenschweißgeräte und andere. Bei WTL teilen wir unser technologisches Wissen gerne mit unseren Kund*innen, um so die am besten geeigneten Produkte für sie zu finden. Dank unseres stetigen Verbesserungsprozesses haben wir das Vertrauen unserer Kund*innen gewonnen und helfen ihnen dabei, dem großen Industriewettbewerb stand zu halten. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte nocht heute.