Dieser Schweißinverter eignet sich zum Lichtbogen- und zum WIG-Schweißen. Die neuartige Hochfrequenztechnologie (HF) vereinfacht das Anzünden des Lichtbogens und sorgt für mehr Effizienz. Alle Parameter können je nach Anwendung angepasst werden. Wechselstromobilanz, Impulse und Fernsteuerung sind in diesem Gerät vereint. Mit der Fernsteuerung und dem Fußpedal kann der Lichtbogen einfach adjustiert werden. Die Lichtbogenstärke kann je nach Anwendung angepasst werden. Alle Echtzeit- oder voreingestellten Parameter werden für bessere Kontrolle auf dem Display angezeigt.
MODELL | MAGIC AC GTIG-250P | MAGIC AC TIG-250D/W | ||||||||||
Netzteil(V) | 1~100/110/120/127±10% | 1~200/220/230/240±10% | 3~380/400/415/440±10% | |||||||||
Frequenz(Hz) | 50/60Hz | 50/60Hz | ||||||||||
Funktion | WIG | Lichtbogenschweißen | WIG | Lichtbogenschweißen | WIG | Lichtbogenschweißen | ||||||
AC | DC | AC | DC | AC | DC | AC | DC | AC | DC | AC | DC | |
Nennleistung(kw) | 3.4 | 3.3 | 4 | 3.9 | 6.7 | 6.8 | 7.2 | 7.1 | 7.3 | 6.7 | 9.3 | 8.9 |
Spannungseingang(A) | 31.5 | 30.6 | 37.1 | 36.5 | 31.1 | 31.4 | 32.1 | 31.8 | 16.8 | 15.4 | 21.4 | 20.5 |
Effektiver Strom(A) | 19.9 | 19.4 | 23.5 | 23.1 | 15.6 | 15.7 | 17.6 | 17.4 | 14.1 | 11.9 | 17.9 | 15.9 |
Anschaltdauer(40℃ 10min) | 40%140A | 40%140A | 40%110A | 40%110A | 25%250A | 25%250A | 30%200A | 30%200A | 30%200A | 30%200A | 30%200A | 30%200A |
60%110A | 60%110A | 60%80A | 60%80A | 60%130A | 60%130A | 60%130A | 60%130A | 70%250A | 60%250A | 70%250A | 60%250A | |
100%80A | 100%80A | 100%60A | 100%60A | 100%100A | 100%100A | 100%100A | 100%100A | 100%210A | 100%200A | 100%210A | 100%200A | |
Leerlaufspannung(V) | 52(kontrolliert) | 50(kontrolliert) | ||||||||||
Energiefaktor | 0.98 | 0.67 | ||||||||||
Stromanstiegs- und –abfallszeit(S) | 0-10 | 0-10 | ||||||||||
Vor- und Nachfluss(S) | 0.1-10/1-10 | 0.1-10S/1-10S | ||||||||||
Start/Schweißen/Krater/Spannungsbereich(A) | 10-140 | 5-140 | 10-110 | 5-110 | 10-250 | 5-250 | 10-200 | 5-200 | 10-250 | 5-250 | 10-250 | 5-250 |
Klarheit (WIG AC)% | 15-50 | 15-50 | ||||||||||
Multi-AC Wellenform | Rechteckschwingungen | Rechteck-, Sinus-, Dreieckschwingungen | ||||||||||
AC Frequenz(Hz) | 25-250 | 25-250 | ||||||||||
Impulsfrequenz(Hz) | 0.5-200(Hz) | 0.5-200(Hz) | ||||||||||
Impulsspektrum(%) | 5-100 | 5-100 | ||||||||||
Nettogewicht(kg) | 22.5 | 23 | 6.7 | 6.7 | 25 | |||||||
Maße(mm) | 470×250×400 | 385×120×240 | 385×120×240 | 385×120×240 | 385×120×240 | 385×120×240 | 385×120×240 | 385×120×240 | 470×250×400 | 385×120×240 | 385×120×240 | 385×120×240 |
Schutzklasse | IP23 | IP23 | ||||||||||
Isolationsklasse | F | F | ||||||||||
Kühlung | AF | AF |
WTL wurde 1993 gegründet und ist ein professioneller Hersteller von Schweißinvertern und Stahl-Schneidegeräten für einen internationale Kundenstamm. Unsere Produktpalette aus hochwertigen Schweißgeräten beeinhaltet MIG-Schweißgeräte, WIG-Schweißgeräte, Lichtbogenschweißgeräte und andere. Bei WTL teilen wir unser technologisches Wissen gerne mit unseren Kund*innen, um so die am besten geeigneten Produkte für sie zu finden. Dank unseres stetigen Verbesserungsprozesses haben wir das Vertrauen unserer Kund*innen gewonnen und helfen ihnen dabei, dem großen Industriewettbewerb stand zu halten. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte nocht heute.