Dieser Schweißinverter eignet sich zum MIG-/WIG-/Lichtbogenhandschweißen. Dank Synergic-Prinzip adjustieren die Parameter sich automatisch je nach Stromstärke, was dieses Gerät einfach zu bedienen und geeignet für Anfänger macht. Alle Echtzeit Daten können auf dem 4.3" Display angezeigt werden.
MODELL | MAGIC GMIG-200P/C | |||||
Power Supply Valtage(V) | 1~100/110/120/127±10% | 1~200/220/230/240±10% | ||||
Frequenz(Hz) | 50/60Hz | |||||
Funktion | MIG | WIG | Elektrodenschweißen | MIG | WIG | Elektrodenschweißen |
Netzteil(kw) | 3.9 | 2.9 | 3.4 | 5.7 | 4.5 | 6.7 |
Nennleistung(A) | 32 | 25.5 | 28 | 26 | 20 | 31 |
Effektiver Strom(A) | 18.9 | 19.8 | 19.8 | 13 | 10 | 15.5 |
Tastgrad(40℃ 10min) | 35%140A | 50%110A | 25%200A | 25%200A | 25%200A | |
60%115A | 60%140A | 60%95A | 60%140A | 60%140A | 60%140A | |
100%100A | 100%115A | 100%85A | 100%105A | 100%105A | 100%105A | |
Leerlaufspannung(V) | 45(kontrolliert) | |||||
Schweißstrom (A) | 10~140 | 10~140 | 10~110 | 10~200 | 10~200 | 10~200 |
Schweißspannung (V) | 10~23 | 10~26 | ||||
Effizienz(%) | 75 | 76 | 79 | 84 | 80 | 84 |
Energiefaktor | 0.99 | |||||
Drahtdurchmesser(mm) | Fe:0.6/0.8/0.9/1.0 Ss:0.8/1.0 AI:0.9/1.0 Flux:0.9(selbstschützend)/1.0/1.2 | |||||
Nettogewicht(kg) | 17.8 | |||||
Maße(mm) | 469×223×421 | |||||
Schutzklasse | IP23 | |||||
Isolationsklasse | F | |||||
Kühlung | AF |
WTL wurde 1993 gegründet und ist ein professioneller Hersteller von Schweißinvertern und Stahl-Schneidegeräten für einen internationale Kundenstamm. Unsere Produktpalette aus hochwertigen Schweißgeräten beeinhaltet MIG-Schweißgeräte, WIG-Schweißgeräte, Lichtbogenschweißgeräte und andere. Bei WTL teilen wir unser technologisches Wissen gerne mit unseren Kund*innen, um so die am besten geeigneten Produkte für sie zu finden. Dank unseres stetigen Verbesserungsprozesses haben wir das Vertrauen unserer Kund*innen gewonnen und helfen ihnen dabei, dem großen Industriewettbewerb stand zu halten. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte nocht heute.