Dieser Schweißinverter eignet sich zum MIG-/WIG-/Lichtbogenhandschweißen. Dank Synergic-Prinzip adjustieren die Parameter sich automatisch je nach Stromstärke, was dieses Gerät einfach zu bedienen und geeignet für Anfänger macht. Alle Echtzeit Daten können auf dem 4.3" Display angezeigt werden.
| MAGIC MIG-250P/C | MAGIC GMIG-250C | ||||||||
| Netzteil(V) | 3~380/400/415/440±10% | 1~100/110/120/127±10% | 1~200/220/230/240±10% | ||||||
| Frequenz(Hz) | 50/60Hz | ||||||||
| Funktion | MIG | WIG | Elektrodenschweißen | MIG | WIG | Elektrodenschweißen | MIG | WIG | Elektrodenschweißen |
| Nennleistung(kw) | 7.1 | 5.8 | 8.2 | 3.6 | 2.7 | 3.4 | 7.7 | 5.9 | 8.6 |
| Spannungseingang(A) | 14.9 | 12.6 | 17.6 | 32.6 | 24.8 | 31.4 | 36.2 | 27 | 40 |
| Effektiver Strom(A) | 8.8 | 7.5 | 10.4 | 32.6 | 24.8 | 31.4 | 22.9 | 17.1 | 25.3 |
| Einschaltdauer(40℃ 10min) | 35%250A | 100%140A | 100%140A | 100%110A | 40%250A | 40%250A | 40%250A | ||
| 60%210A | 60%195A | 60%195A | 60%195A | ||||||
| 100%150A | 100%158A | 100%158A | 100%158A | ||||||
| Leerlaufspannung(V) | 45(Kontrolliert) | 45(Kontrolliert) | 45(Kontrolliert) | ||||||
| Schweißstrom(A) | 10~250 | 10~140 | 10~140 | 10~110 | 10~250 | 10~250 | 10~250 | ||
| Schweißspannung (V) | 10~30 | 10~30 | 10~30 | ||||||
| Effizienz(%) | 90 | 80 | 82 | 82 | 85 | 85 | 85 | ||
| Energiefaktor | 0.99 | ||||||||
| Drahtdurchmesser(mm) | Fe:0.6/0.8/0.9/1.0/1.2 Ss:0.8/1.0/1.2 AI:0.9/1.0/1.2 Flux:0.9(selbstschützend)/1.0/1.2 | ||||||||
| Nettogewicht(kg) | 18 | 22 | |||||||
| Maße(mm) | 504×223×421 | 534×223×421 | |||||||
| Schutzklasse | IP23 | IP23 | |||||||
| Isolationsklasse | F | F | |||||||
| Kühlung | AF | AF | |||||||
WTL wurde 1993 gegründet und ist ein professioneller Hersteller von Schweißinvertern und Stahl-Schneidegeräten für einen internationale Kundenstamm. Unsere Produktpalette aus hochwertigen Schweißgeräten beeinhaltet MIG-Schweißgeräte, WIG-Schweißgeräte, Lichtbogenschweißgeräte und andere. Bei WTL teilen wir unser technologisches Wissen gerne mit unseren Kund*innen, um so die am besten geeigneten Produkte für sie zu finden. Dank unseres stetigen Verbesserungsprozesses haben wir das Vertrauen unserer Kund*innen gewonnen und helfen ihnen dabei, dem großen Industriewettbewerb stand zu halten. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte nocht heute.