Dieser Schweißinverter eignet sich zum MIG-/WIG-/Lichtbogenhandschweißen. Dank Synergic-Prinzip adjustieren die Parameter sich automatisch je nach Stromstärke, was dieses Gerät einfach zu bedienen und geeignet für Anfänger macht. Alle Echtzeit Daten können auf dem 4.3" Display angezeigt werden.
| MODELL | MAGIC MIG-200P/C | MAGIC MIG-250P/C | ||||
| Netzteil(V) | 1~200/220/230/240±10% | 3~380/400/415/440±10% | ||||
| Frequenz(Hz) | 50/60Hz | 50/60 | ||||
| Funktion | MIG | WIG | Lichtbogenhandschweißen | MIG | WIG | Lichtbogenhandschweißen |
| Nennleistung(kw) | 5.7 | 4.4 | 6.3 | 7.1 | 5.8 | 8.2 |
| Spannungseingang(A) | 36 | 28.1 | 40.5 | 14.9 | 12.6 | 17.6 |
| Effektiver Strom(A) | 18 | 14.1 | 20 | 8.8 | 7.5 | 10.4 |
| Einschaltdauer(40℃ 10min) | 25%200A | 35%250A | ||||
| 60%150A | 60%210A | |||||
| 100%130A | 100%150A | |||||
| Leerlaufspannung(V) | 45(Kontrolliert) | 45(Kontrolliert) | ||||
| Schweißstrom(A) | 10~200 | 10~250 | ||||
| Schweißspannung (V) | 10~26 | 10~30 | ||||
| Effizienz(%) | 80 | 90 | ||||
| Energiefaktor | 0.73 | 0.7 | 0.71 | 0.9 | ||
| Drahtdurchmesser(mm) | Fe:0.6/0.8/0.9/1.0 Ss:0.8/1.0 AI:0.9/1.0 Flux:0.9(selbstschützend)/1.0/1.2 | selbstschützend)/1.0/1.2Fe:0.6/0.8/0.9/1.0/1.2 Ss:0.8/1.0/1.2 AI:0.9/1.0/1.2 Flux:0.9( | ||||
| Nettogewicht(kg) | 15.5 | 18 | ||||
| Maße(mm) | 469×223×421 | 504×223×421 | ||||
| Schutzklasse | IP23 | IP23 | ||||
| Isolationsklasse | F | F | ||||
| Kühlung | AF | AF | ||||
WTL wurde 1993 gegründet und ist ein professioneller Hersteller von Schweißinvertern und Stahl-Schneidegeräten für einen internationale Kundenstamm. Unsere Produktpalette aus hochwertigen Schweißgeräten beeinhaltet MIG-Schweißgeräte, WIG-Schweißgeräte, Lichtbogenschweißgeräte und andere. Bei WTL teilen wir unser technologisches Wissen gerne mit unseren Kund*innen, um so die am besten geeigneten Produkte für sie zu finden. Dank unseres stetigen Verbesserungsprozesses haben wir das Vertrauen unserer Kund*innen gewonnen und helfen ihnen dabei, dem großen Industriewettbewerb stand zu halten. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte nocht heute.